Werbung in Liechtenstein
Inserieren im Vaterland
Alle Preise in CHF verstehen sich zuzüglich 8.1 % Mehrwertsteuer. Die aktuellen Mediendaten 2024 können auch als pdf-Datei ausgedruckt werden.
Inserateanfrage
Onlinewerbung
Unsere Mediendaten
Mediadaten Liechtensteiner Vaterland
Mediadaten Liewo Sonntagszeitung
Mediadaten Wirtschaft Regional
Mediadaten KuL
Mediadaten Vaterland Magazine
Mediadaten Vaterland Online
Mediadaten Print2Digital
Mediadaten Vaterland Publireportagen
Mediadaten SMS Push
Mediadaten Liewo Weekender
Mediendaten Anzeigekombi Regiopool
Mediendaten St. Galler Tagblatt 2024
Anzeigekombi Südostschweiz Gesamt
Mediendaten Kulturpool CH/FL
Mediadaten LIEPLAKATE
Mediadaten SUEDOSTPLAKATE
Mediadaten Bus-Werbung LIEmobil
Mediadaten Kino
Mediadaten Liechtensteinjobs
Grundpreise (inkl. Print+), farbig | Normalauflage | Grossauflage |
Annoncen | 1.13 | 1.78 |
Textanschliessend (6 Spalten) | 2.73 | 4.01 |
Immobilien | 1.13 | 1.78 |
Stellenangebote | 1.25 | 1.96 |
Reklame | 3.42 | 5.02 |
Reklame 1. Seite (54 x 50–100 mm links/rechts) | 5.77 | 8.50 |
Seite 2 (291x80 mm) | 1’020.– | 1’480.- |
Reklame 3. Seite (1/6 Sp., 50–140 mm) | 4.27 | 6.27 |
Titelseite Kopffeld (70 x 26 mm) | 250.– | 360.– |
Kopffeld klein - Auftaktseite: Sport & Wirtschaft (70 x 31 mm) | 170.– | 250.– |
Kopffeld gross - Auftaktseite: Sport & Wirtschaft (115 x 31 mm) | 230.– | 330.– |
Schauplatz und Rätselseite (45 x 50 mm) | 210.– | 300.– |
Wetterseite, 2. Bund letzte Seite, links (56 x 70 mm) | 290.– | 410.– |
Monolith/Stereolith (1 Sp. bzw. 45 x 398 mm) | 1'310.– | 1'890.– |
Junior Page (4 Sp. bzw. 192 x 240 mm) | 2'030.– | 2'930.– |
Weitere Spezialformate (Kreisinserat, Dreieckinserat, Mini Panorama Textseite, Center Panorama Textseite, Reklame textintegriert, Balken Sportfront) | auf Anfrage |
Umsatz-Volumen-Abschlüsse (inkl. Stellenangebote) | |||
CHF 2'500.- | 5 % | CHF 18'000.- | 17 % |
CHF 4'000.- | 7 % | CHF 25'000.- | 20 % |
CHF 6'000.- | 10 % | CHF 35'000.- | 22 % |
CHF 9'000.- | 12 % | CHF 50'000.- | 25 % |
CHF 12'000.- | 15 % | CHF 80'000.- | 30 % |
Wiederholungsrabatt (mit Sujetwechsel) | ||||
3 x 5 % | 6 x 10 % | 13 x 15 % | 26 x 20 % | 52 x 25 % |
Umfrage der Woche
Was sagen Sie zur geplanten «Revitalisierung» des Rheins zwischen Schaan und Eschen?
19.11.2024